Les chevaux les plus joués aujourd'hui

Course N° 1
Sainte-Maxime
6 - 1 - 4 - 10 - 16 - 14 - 7 - 13
Course N° 2
Monte-Carlo
1 - 7 - 5 - 4 - 2 - 3 - 6 - 0
Course N° 3
Cavaillon
5 - 3 - 1 - 7 - 10 - 2 - 9 - 8
Course N° 4
Carpentras
1 - 6 - 4 - 13 - 5 - 2 - 11 - 8
Course N° 5
Issambres
4 - 7 - 14 - 9 - 13 - 1 - 8 - 5
Course N° 6
Fréjus
1 - 13 - 7 - 6 - 4 - 8 - 2 - 9
Course N° 7
Saint-Tropez
2 - 8 - 13 - 4 - 3 - 17 - 6 - 11
Course N° 8
Saint-Raphaël
8 - 13 - 2 - 6 - 18 - 9 - 11 - 1

Les écarts des chevaux les plus joués


Ecarts gagnants de la réunion de VINCENNES du 21 Février 2012 des chevaux les plus joués
Chevaux Ecart fin de réunion d'hier Ecart fin de réunion du jour Ecart max
cheval 1 des chevaux les plus joués 0 8 34
cheval 2 des chevaux les plus joués 6 2 47
cheval 3 des chevaux les plus joués 2 10 58
cheval 4 des chevaux les plus joués 1 9 73
cheval 5 des chevaux les plus joués 12 1 97
cheval 6 des chevaux les plus joués 22 0 104


Ecarts gagnants de la réunion de VINCENNES du 21 Février 2012 des chevaux les plus joués
 
 
ch. 1
ch. 2
ch. 3
ch. 4
ch. 5
ch. 6
Course 1
j-1 J EM
15 16 34
2 3 45
0 1 40
1 2 56
3 0 80
2 3 68
Course 2
j-1 J EM
1 2 21
0 0 24
3 4 44
5 6 72
4 5 78
2 3 64
Course 3
j-1 J EM
9 10 23
1 2 39
12 13 36
0 1 45
2 3 95
3 4 72
Course 4
j-1 J EM
0 1 26
7 0 32
5 6 45
1 2 73
26 27 62
2 3 100
Course 5
j-1 J EM
3 4 24
2 3 46
0 1 55
7 8 50
1 2 59
36 37 68
Course 6
j-1 J EM
1 2 21
9 0 38
0 1 48
4 5 60
29 30 71
10 11 69
Course 7
j-1 J EM
2 3 31
9 10 54
1 2 47
0 1 60
16 0 86
4 5 82
Course 8
j-1 J EM
0 1 29
2 3 33
1 2 58
8 9 61
37 38 77
13 0 87


Ecarts placés de la réunion de VINCENNES du 21 Février 2012 des chevaux les plus joués
Chevaux Ecart fin de réunion d'hier Ecart fin de réunion du jour Ecart max
cheval 1 des chevaux les plus joués 0 1 12
cheval 2 des chevaux les plus joués 0 2 18
cheval 3 des chevaux les plus joués 0 4 16
cheval 4 des chevaux les plus joués 1 0 25
cheval 5 des chevaux les plus joués 1 1 26
cheval 6 des chevaux les plus joués 6 0 35


Ecarts placés de la réunion de VINCENNES du 21 Février 2012 des chevaux les plus joués
 
 
ch. 1
ch. 2
ch. 3
ch. 4
ch. 5
ch. 6
Course 1
J-1 J EM
1 0 11
0 1 16
0 1 20
0 1 26
3 0 21
1 2 25
Course 2
J-1 J EM
1 2 10
0 0 14
1 2 19
0 1 19
4 5 24
0 1 27
Course 3
J-1 J EM
1 2 11
1 0 15
0 1 16
0 1 18
1 2 18
3 0 24
Course 4
J-1 J EM
0 1 11
2 0 14
0 0 18
0 1 20
17 18 21
2 3 24
Course 5
J-1 J EM
3 4 12
2 3 16
0 1 20
1 2 23
1 0 23
2 3 30
Course 6
J-1 J EM
1 2 10
0 0 19
0 1 16
4 5 22
8 9 23
9 0 31
Course 7
J-1 J EM
0 0 13
0 1 18
1 2 24
0 0 21
1 0 24
2 3 27
Course 8
J-1 J EM
0 1 12
0 1 15
0 1 18
8 0 19
9 10 30
1 0 32



Veuillez patienter, chargement en cours...